Treff 1 til 40 av 40 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 Cencus for Knute Olson, Donnelly, Stevens County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 13. Olson Knute Head M 49 Married 14. Olson Jakoline Wife F 42 Married 15. Olson Petra Daughter F 15 Single 16. Olson Inga Daughter F 13 Single 17. Olson Jennie Daughter F 11 Single 18. Olson Olga Daughter F 9 Single 19. Olson Clara Daughter F 7 Single 20. Olson Gustav Son M 2 Single |
|
2 | ![]() | 1920 Cencus for Knute Olson, Herman, Grant County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 38. Olson Knute Head M 61 Married 39. Olson Jacobena Wife F 52 Married 40. Olson Gustav Son M 12 Single 41. Olson Mabel Daughter F 9 Single | |
3 | ![]() | 1920 Folketelling for Alvin Engquist Logan, Grant County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 30. Engquist Alvin Head M 29 Married 31. Engquist Helena Wife F 30 Married 32. Engquist Ellen Daughter F 7 Single 33. Engquist Signa Daughter F 4 år, 2 måneder Single | |
4 | ![]() | 1930 Cencus for Knute Olson, Logan, Grant County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 93. Olson Knute Head M 72 Married 94. Olson Jacobena Wife F 62 Married 95. Olson Mabel Daughter F 20 Single | |
5 | ![]() | 1930 Folketelling for Alvin Engquist, Pepperton, Stevens County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder Ektskapsstatus 80. Engquist Alvin Head M 39 Married 81. Engquist Hilma Wife F 40 Married 82. Engquist Ellen Daughter F 17 Single 83. Engquist Signa Daughter F 14 Single 84. Engquist Melvin Son M 9 Single 85. Olson Gustave Brother in Law M 23 Single | |
6 | ![]() | 1940 Folketelling for Alvin Engquist, Lien, Grant County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder 52. Ezquist, Alvin Head M 49 53. Ezquist, Hilma Wife F 50 54. Ezquist, Melvin Son M 19 55. Bourcy, Signe Daughter F 24 56. Bourcy, Wayne Son-in-Law M 26 57. Bourcy, Josephine Grand Child F 6 58. Bourcy, Betty Grand Child F 3 59. Bourcy, Dwain Grand Child M 11M |
|
7 | ![]() | 1940 Folketelling for Wayne William Bourcy, Everglade, Stevens County, Minnesota, United States # Navn Forhold Kjønn Alder 1. Bourcy, Wayne Hired Hand M 26 2. Bourcy, Signe Hired Hand's Wife F 24 3. Bourcy, Josephine Hired Hand's Doughter F 6 4. Bourcy, Betty Hired Hand's Doughter F 3 5. Bourcy, Duainne Hired Hand's Son M 11M | |
8 | ![]() | 1940 års federala folkräkning i USA Sutter Street 1163, Berkeley, Alameda, California, United States. Bjarne Graff, Lillian Graff, Mary Graff, Minda Graff og John Graff. | |
9 | ![]() | Canadian Census 1911 - Bjarne Beyer Saskatchewan, Canada https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9987-G24?i=150 | |
10 | ![]() | Canadian Census 1916 - Bjarne Beyer Humboldt, Saskatchewan, Canada | |
11 | ![]() | Canadian Census 1921 - Bjarne Beyer Fort Smith, Northwest Territories, Canada | |
12 | ![]() | Census 1910 for Nils Johnson Nils Johnson 1885-1971 Marie Johnson 1878- Thorine Christianson Hagan | |
13 | ![]() | Census 1920 for Nils Johnson Nils Johnson 1885-1971 Marie Johnson 1878- Martha Johnson 1912- Walter Johnson 1913-1992 Norman Johnson 1918- Marie C. Hagan (Must be Maries mother Thorine Christianson Hagan) | |
14 | ![]() | Census 1930 for Nils Johnson Nils Johnson 1885-1971 Marie Johnson 1878- Martha Agerup 1912- Walter Johnson 1913-1992 Norman Johnson 1918- Leslie Agerup 1930- Sherly Agerup 1931-2003 | |
15 | ![]() | Census 1940 for Wesley Michael Agerup Wesley Michael Agerup 1901-1994 Martha Eleanora Johnson 1912-1999 Shirley Agerup 1930- Wesley Walter Agerup 1931-2003 | |
16 | ![]() | Cornelius Ree - 1920 United States Federal Census Name: Cornelius Ree Age: 29 Birth Year: 1891 Birthplace: Norway Home in 1920: Queens Assembly District 5, Queens, New York Street: Diamond Ave Residence Date: 1920 Race: White Gender: Male Immigration Year: 1910 Marital Status: Single Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Native Tongue: Norwegian Able to Speak English: Yes Occupation: Mate Industry: Merchant Marine Employment Field: Wage or Salary Naturalization Status: Naturalized Able to read: Yes Able to Write: Yes | |
17 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 1, Tellingskrets 1, Husliste 12 Rasmus Nilsen, mandkjøn, Hovedperson, Gift, Fødselsår 1825, Fødested Bremanger, Erverv: Fiskeri for egen regning, jordbruk, smed, pladsmand. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029265 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
18 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 2, Tellingskrets 1, Husliste 12 Johanne Pedersdtr., Kvindekjøn, Gift, Fødselsår 1822, Fødested Bareksten, Forsørgers livsstilling: Fisker, husmand. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029266 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
19 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 4, Tellingskrets 1, Husliste 12 Kristian Olai Madsen, Mandkjøn, Gift, Fødselsår 1857, Fødested (står herred men er Steigen), Erhverv: Fiskeri for egen regning. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029268 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
20 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 5, Tellingskrets 1, Husliste 12 Anna Rasmusdtr, Kvindekjøn, Gift, Fødselsår 1864, Herred Kinn, Forsørgede: Fisker https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029269 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
21 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 6, Tellingskrets 1, Husliste 12 Absalon Kristiansen, Mandkjæn, Søn, Fødselsår 1887, Forsørgende: Fisker. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029270 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
22 | ![]() | Folketelling 1. januar 1891, Kinns Herred, person 7, Tellingskrets 1, Husliste 12 Reinart Kristiansen, Mandkjøn, Søn, Fødselsår 1899, Fødselsmåned 27/7, Forsørgende: Fisker. https://www.digitalarkivet.no/ft11214093029271 Hovedperson: Rasmus Nilsen Kone: Johanne Pedersdtr. Stifdatter: Saroline Hansdtr. (ukjent person) Hovedperson: Kristian Madsen Kone: Anna Rasmusdtr. Barn: Absalan Kristiansen Barn: Reinart Kristiansen | |
23 | ![]() | Folketelling 1900 for Bareksten, Gnr.4, Bnr.10, Kinn Herred, Sogn og Fjordane, Norway De dyrket poteter og hadde kjør og faar. https://www.digitalarkivet.no/ft20101122680148 Hovedperson: Rasmus Nilsen, husmand og smed Kone: Johanne Pedersen, husmandskone Hovedperson: Kristian Madsen, fisker Kone: Hanna Rasmusdtr, fiskerkone Barn: Matias Kristiansen Barn: Reinhart Kristiansen Barn: Anna Kristiansdtr Barn: Markhus Kristiansen Barn: Konrat Kristiansen Barn: Alfred Kristiansen Barn: Amanda Kristiansen |
|
24 | ![]() | Folketelling 1900 for Knut Myklebust, Olsgård, Ytre Myklebust, Vanylven Herred. Hovedperson: Knut Myklebust Kone: Jakobea Myklebust Barn: Hilma Myklebust Barn: Ingvald Myklebust Barn: Petra Myklebust Barn: Inger Anna Myklebust Barn: Jenny Myklebust Barn: Olga Myklebust https://www.digitalarkivet.no/ft20101028010094 |
|
25 | ![]() | Folketelling 1900 for Sigurd Lund Nikolaisen Sigurd Lund Nikolaisen, seinere Pettersen bodde på Laukvik, Ankenes, Nordland, Norway. https://www.digitalarkivet.no/ft20110125240358 | |
26 | ![]() | Folketelling 1916 Lindevej, Hillerød, Denmark for Elev Edith Beyer Edith Beyer 1897- | |
27 | ![]() | Folketelling 1920 Seattle, Washington, United States Haakon Beyer Friele Aslaug Kielland Berle | |
28 | ![]() | Folketelling 1930 Seattle, Washington, United States Haakon Beyer Friele Aslaug Kielland Berle Harald Berle Friele Haakon Fredrik Stockfleth Friele Rolf Erik Friele | |
29 | ![]() | Folketelling 1940 Seattle, Washington, United States Haakon Beyer Friele Aslaug Kielland Berle Harald Berle Friele Haakon Fredrik Stockfleth Friele Rolf Erik Friele | |
30 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4683 Folketelling 1920 Kristian Olai Madsen, side 1 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257300.jpg | |
31 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4683 Folketelling 1920 Kristian Olai Madsen, side 1 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257301.jpg | |
32 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4686
Alfred Johan Kristiansen 1897-1955, side 2 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257303.jpg | |
33 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4686 Alfred Johan Kristiansen 1897-1955, side 1 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257302.jpg | |
34 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4688
Saron Ananias Kristiansen 1902-1983, side 2 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257305.jpg | |
35 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4688 Saron Ananias Kristiansen 1902-1983, side 1 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257304.jpg | |
36 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4690
Absalon Mathias Kristiansen 1887-1978, side 2 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257307.jpg | |
37 | ![]() | SAB, Folketelling 1920 for 1437 Kinn herred, 1920, s. 4690 Absalon Mathias Kristiansen 1887-1978, side 1 av 2. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-fs10151607257306.jpg | |
38 | ![]() | United States Folketelling 1910 - Marie Beyer Marie von Krogh Christensen Beyer, født Christensen | |
39 | ![]() | US føderale 1940-folketelling - Bennie Amborn, Delstat: Minnesota Fylke: Stevens Landsby: Everglade Township # Navn Forhold Kjønn Alder 29. Amborn, Bennie Head M 29 30. Amborn, Ellen Wife F 27 31. Amborn, Bennie Jr Son M 5 32. Amborn, Harvey Son M 3 33. Amborn, Barbara Daughter F 1 | |
40 | ![]() | USA folketelling 1920 - Gulborg Beyer Name: Gullborg Beyer Age: 26 Birth Year: 1894 Birthplace: Norway Home in 1920: Seattle, King, Washington Street: Madison Street Residence Date: 1920 Race: White Gender: Female Immigration Year: 1919 Marital Status: Single Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Native Tongue: Norwegian Able to Speak English: Yes Occupation: Nurse Industry: By Day Employment Field: Own Account Naturalization Status: Alien Able to read: Yes Able to Write: Yes |