Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | P8008 | DNA forskertre | ||
2 | ![]() | P8011 | DNA forskertre | ||
3 | ![]() | 26 Okt 1877 | Larvik, Vestfold, Norway | P6950 | DNA forskertre |
4 | ![]() | 27 Mar 1842 | Larvik, Vestfold, Norway | P6947 | DNA forskertre |
5 | ![]() | 3 Jan 1848 | Larvik, Vestfold, Norway | P6924 | DNA forskertre |
6 | ![]() | 28 Okt 1923 | Larvik, Vestfold, Norway | P7697 | DNA forskertre |
7 | ![]() | P3812 | DNA forskertre | ||
8 | ![]() | 21 Jun 1868 | Larvik, Vestfold, Norway | P6917 | DNA forskertre |
9 | ![]() | 17 Jul 1871 | Larvik, Vestfold, Norway | P6919 | DNA forskertre |
10 | ![]() | 18 Des 1869 | Larvik, Vestfold, Norway | P6918 | DNA forskertre |
11 | ![]() | 5 Okt 1866 | Larvik, Vestfold, Norway | P4344 | DNA forskertre |
12 | ![]() | 31 Jan 1870 | Larvik, Vestfold, Norway | P4346 | DNA forskertre |
13 | ![]() | 20 Jan 1868 | Larvik, Vestfold, Norway | P4345 | DNA forskertre |
14 | ![]() | 5 Jun 1874 | Larvik, Vestfold, Norway | P4347 | DNA forskertre |
15 | ![]() | 12 Apr 1847 | Larvik, Vestfold, Norway | P6970 | DNA forskertre |
16 | ![]() | 14 Nov 1848 | Larvik, Vestfold, Norway | P6971 | DNA forskertre |
17 | ![]() | 10 Okt 1878 | Larvik, Vestfold, Norway | P6927 | DNA forskertre |
18 | ![]() | 11 Mar 1874 | Larvik, Vestfold, Norway | P6925 | DNA forskertre |
19 | ![]() | 25 Sep 1875 | Larvik, Vestfold, Norway | P6926 | DNA forskertre |
20 | ![]() | 1 Mai 1859 | Larvik, Vestfold, Norway | P6914 | DNA forskertre |
21 | ![]() | 4 Aug 1880 | Larvik, Vestfold, Norway | P6928 | DNA forskertre |
22 | ![]() | 7 Jan 1889 | Larvik, Vestfold, Norway | P6148 | DNA forskertre |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 9 Mai 1921 | Larvik, Vestfold, Norway | P6912 | DNA forskertre |
2 | ![]() | 10 Aug 1894 | Larvik, Vestfold, Norway | P6924 | DNA forskertre |
3 | ![]() | 19 Aug 1947 | Larvik, Vestfold, Norway | P7578 | DNA forskertre |
4 | ![]() | 25 Jan 2001 | Larvik, Vestfold, Norway | P7697 | DNA forskertre |
5 | ![]() | 1 Okt 2008 | Larvik, Vestfold, Norway | P6109 | DNA forskertre |
6 | ![]() | 28 Mai 1968 | Larvik, Vestfold, Norway | P6110 | DNA forskertre |
7 | ![]() | 15 Feb 1950 | Larvik, Vestfold, Norway | P6919 | DNA forskertre |
8 | ![]() | 24 Sep 1908 | Larvik, Vestfold, Norway | P6918 | DNA forskertre |
9 | ![]() | 26 Feb 1875 | Larvik, Vestfold, Norway | P4347 | DNA forskertre |
10 | ![]() | 31 Okt 1862 | Larvik, Vestfold, Norway | P6442 | DNA forskertre |
11 | ![]() | 9 Apr 1857 | Larvik, Vestfold, Norway | P6968 | DNA forskertre |
12 | ![]() | 23 Okt 1888 | Larvik, Vestfold, Norway | P6902 | DNA forskertre |
13 | ![]() | 11 Apr 1877 | Larvik, Vestfold, Norway | P6926 | DNA forskertre |
14 | ![]() | 27 Nov 1879 | Larvik, Vestfold, Norway | P6904 | DNA forskertre |
15 | ![]() | 17 Mai 1932 | Larvik, Vestfold, Norway | P6910 | DNA forskertre |
16 | ![]() | 31 Mai 1981 | Larvik, Vestfold, Norway | P7698 | DNA forskertre |
17 | ![]() | ca 1819 | Larvik, Vestfold, Norway | P5224 | DNA forskertre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 17 Nov 1983 | Larvik, Vestfold, Norway | P1961 | DNA forskertre |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1865 | Larvik, Vestfold, Norway | P6970 | DNA forskertre |
2 | ![]() | 1865 | Larvik, Vestfold, Norway | P6971 | DNA forskertre |
3 | ![]() | 1865 | Larvik, Vestfold, Norway | P6969 | DNA forskertre |
4 | ![]() | 1865 | Larvik, Vestfold, Norway | P6903 | DNA forskertre |